詳細產品介紹及技術參數
| 產品名稱 | 產品型號 | 經銷價格 | 備注 |
| 氣相色譜儀 | 3900C單毛單FID | 12500.00 | 7寸觸摸屏 |
| 色譜工作站 | N2000 | 400.00 | |
| 色譜返控工作站 | 800.00 | ||
| 氫氣發生器 | RNH-300T | 1250.00 | |
| 空氣發生器 | RNA-3000T | 1250.00 | |
| 氮氣發生器 | RNN-300 | 2500.00 | |
| 半自動頂空進樣器 | RN-12 | 5500.00 | 客戶常配 |
| 全自動頂空進樣器 | RN-20 | 11000.00 | |
| 解析管活化儀 | RNJ-20H | 3000.00 | |
| 色譜柱 | SE-30 30*0.32*0.5 | 850.00 | 色譜柱官網報價7折 |
上一個: 絕緣油氣體組分測定檢測方案
下一個: 非甲烷總烴檢測配置方案